Nota : poza poate diferi de imaginea reala a cartusului sau imprimantei. Verificati denumirea si codul inainte de comanda !
|
HP M3027 MFP (CB416A) IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA LASER
Format A4, max 25ppm, max 1200x1200dpi (FastRes, ProRes), 256MB max 512MB, 40GB HDD, fpo 10 sec, PCL6, PCL5, PostScript 3 emulation, PDF 1.4, tavi 100+500coli, scanner: flatbed, color, ADF 50 coli, max 600dpi optic, 256 niveluri de gri, copy: max 25cpm, copii multiple 1000, scalare 25-400%, USB + Ethernet, max. 75.000pag/luna; optional paralel, retea GB, wireless, HDD SATA, tava 500 coli, consumabile: cartuse toner Q7551A, Q7551X.
|
|
|
Caracteristici
|
| Unitate Vanzare : |
bucata |
| Marca : |
HP |
| Functii : | Copiere,Imprimare,Scanare |
|
Copiator : | _______________________ |
|
Viteza de copiere alb/negru(cpm) : | 25 |
|
Zoom(%) : | 25 - 400 |
|
Rezolutie la copiere alb/negru(dpi) : | 600 x 600 |
|
Prima pagina(s) : | 10 |
|
Functii copiator : | Copiere multipla |
|
Imprimanta : | _______________________ |
|
Viteza de printare alb/negru(ppm) : | 25 |
|
Rezolutie la printare alb-negru(dpi) : | 1200 x 1200 |
|
Tehnologie de printare : | Laser |
|
Retea : | 10/100Base-T port |
|
Limbaj imprimanta : | |
|
Scanner : | _______________________ |
|
Rezolutia optica de scanare(dpi) : | 600 |
|
Rezolutia digitala de scanare(dpi) : | 1200 |
|
Functii scanner : | ADF (auto document feeder) |
|
Dimensiunea max de scanare : | 21.6x29.7 cm |
|
Dimensiune hartie : | |
|
Alimentare hartie(coli) : | 500 |
|
Greutate mediu printare (g/mp) : | 60 - 199 |
|
Procesor(MHz) : | 400 |
|
Interfata : | USB |
|
Capacitate memorie(MB) : | 256 |
|
HDD (GB) : | 40 |
|
Volum recomandat(copii/luna) : | 75000 |
|
Dimensiuni (WxDxH mm) : | 426 x 485 x 530 |
|
Puterea consumata (W) : | |
|
Control panel : | |
|
Consumabile : | |
|
Greutate(Kg) : | 27.56
|
|
|